Nova pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e da Confederação Nacional dos Vigilantes (CNTV) revela que 38 pessoas foram assassinadas em assaltos envolvendo bancos até setembro de 2011 em todo país, uma média de 4,2 mortes por mês. O levantamento foi realizado pelas entidades com base em notícias da imprensa, com apoio do Dieese.
O número já ultrapassa os casos verificados nos primeiros nove meses de 2010, quando ocorreram 18 mortes, um crescimento de 111,11%. O mais preocupante é que essas ocorrências já superaram o total de mortes de todo ano passado, quando foram apurados 23 óbitos.
São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás foram os estados com o maior número de casos. A principal ocorrência foi o crime de "saidinha de banco", que provocou 24 mortes. Já a maioria das vítimas foram clientes (27), seguido de vigilantes (6) e policiais (3).
Para a Contraf-CUT e a CNTV, essas mortes refletem a carência de investimentos dos bancos na proteção da vida de trabalhadores e clientes. Segundo dados do Dieese, no primeiro semestre deste ano, os cinco maiores bancos que operam no país apresentaram lucros de R$ 25,33 bilhões. Já as despesas com segurança e vigilância somaram R$ 1,29 bilhão, o que representa somente 5,09%, em média, na comparação com os lucros.
"Essas mortes comprovam o descaso e a escassez de investimentos dos bancos para prevenir assaltos e sequestros, bem como revela a precariedade da segurança pública diante da falta de mais policiais e viaturas nas ruas e ações de inteligência para evitar ações criminosas", avalia o presidente da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro.
"Esses números assustadores reforçam a necessidade de atualizar a lei federal nº 7.102/83, que se encontra defasada diante do crescimento da violência e da criminalidade. Precisamos de um estatuto de segurança privada com medidas eficazes e equipamentos de prevenção para proteger a vida de trabalhadores e clientes, eliminar riscos e garantir segurança", salienta o presidente da CNTV, José Boaventura Santos.
Mortes por estados
São Paulo registra não somente o maior número de ocorrências, mas também o maior crescimento na comparação entre os primeiros nove meses de 2010 e 2011. O total de mortes saltou de 3 para 14, uma evolução assustadora de 366,67%.
O Rio de Janeiro está em segundo lugar. O número de assassinatos passou de 2 para 8 no período, um crescimento preocupante de 300%. Em seguida aparecem Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraná.
| Ocorrências por estado | ||||
| Brasil - janeiro a setembro | ||||
| UF | 2010 | 2011 | ||
| nº | % | nº | % | |
| SP | 3 | 16,67% | 14 | 36,84% |
| RJ | 2 | 11,11% | 8 | 21,05% |
| MT | 0 | 0,00% | 3 | 7,89% |
| GO | 0 | 0,00% | 3 | 7,89% |
| RS | 3 | 16,67% | 2 | 5,26% |
| PR | 2 | 11,11% | 2 | 5,26% |
| SC | 0 | 0,00% | 1 | 2,63% |
| RN | 0 | 0,00% | 1 | 2,63% |
| PI | 0 | 0,00% | 1 | 2,63% |
| PA | 2 | 11,11% | 1 | 2,63% |
| MG | 1 | 5,56% | 1 | 2,63% |
| BA | 1 | 5,56% | 1 | 2,63% |
| PE | 2 | 11,11% | 0 | 0,00% |
| MA | 1 | 5,56% | 0 | 0,00% |
| DF | 1 | 5,56% | 0 | 0,00% |
| Total | 18 | 100,00% | 38 | 100,00% |
| Fonte: Notícias da imprensa | ||||
| Elaboração: DIEESE - Subseção Contraf-CUT | ||||
| Tipo de ocorrências | ||||
| Brasil - janeiro a setembro | ||||
| Tipo de ocorrência | 2010 | 2011 | ||
| nº | % | nº | % | |
| Saidinha de banco | 7 | 38,89% | 27 | 71,05% |
| Assalto a agências | 3 | 16,67% | 3 | 7,89% |
| Abastecimento de caixas eletrônicos | 3 | 16,67% | 2 | 5,26% |
| Assalto a correspondentes | 0 | 0,00% | 2 | 5,26% |
| Transporte de valores | 1 | 5,56% | 2 | 5,26% |
| Assalto a caixa eletrônico | 1 | 5,56% | 1 | 2,63% |
| Assalto a PAB | 3 | 16,67% | 1 | 2,63% |
| Total | 18 | 100,00% | 38 | 100,00% |
| Fonte: Notícias da imprensa | ||||
| Elaboração: DIEESE - Subseção Contraf-CUT | ||||
|
Perfil das vítimas | ||||
| Brasil - janeiro a setembro | ||||
| Vítimas | 2010 | 2011 | ||
| nº | % | nº | % | |
| Clientes | 9 | 50,00% | 26 | 68,42% |
| Vigilantes | 7 | 38,89% | 6 | 15,79% |
| Transeuntes | 1 | 5,56% | 2 | 5,26% |
| Bancários | 1 | 5,56% | 1 | 2,63% |
| Policiais | 0 | 0,00% | 1 | 2,63% |
| Outras pessoas | 0 | 0,00% | 2 | 5,26% |
| Total | 18 | 100,00% | 38 | 100,00% |
| Fonte: Notícias da imprensa |
|
| ||
| Elaboração: DIEESE - Subseção Contraf-CUT |
|
| ||
| Lucros e Despesas com Segurança e Vigilância | |||
| 5 maiores bancos - 1º semestre de 2011 | |||
| Bancos | Lucro Líquido | Despesas com Segurança | Despesa de Segurança sobre |
|
| 30/06/2011 | 30/06/2011 |
|
| Bradesco | 6,29 bi | 155 mi | 2,48% |
| CEF | 2,27 bi | 275 mi | 12,12% |
| BB | 5,5 bi | 365 mi | 6,66% |
| Itaú | 7,13 bi | 240 mi | 3,37% |
| Santander | 4,15 bi | 253 mi | 6,09% |
| Total | 25,33 bi | 1,29 bi | 5,09% |
| Fonte: Demonstrações Financeiras - 1º semestre de 2011. | |||
| Elaboração: DIEESE - Rede Bancários. |
| ||
Fonte: Contraf-CUT
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados