Amigos Para Sempre, Amigos do Bradesco, Dynamo e HSBC entram em campo no próximo sábado (22) para a fase semifinal da Copa dos Bancários de Futebol Soçaite 2011. Esses foram os times classificados nas quartas de final realizada no sábado 15.
Em destaque está o Dynamo com média de 5,7 gols marcados por partida e melhor defesa, com 1,2 gol por partida. É também do time o artilheiro da Copa: Carlan Santos Silva, que fez sete gols.
Em 28 partidas, os 16 times marcaram 180 gols. Confira abaixo o resultado dos últimos jogos e os times classificados para as semifinais.
| FASE QUARTAS DE FINAL LOCAL: ASSOCIAÇÃO BRASIL (HSBC) | |||||||
| DATA | HORA | GRUPO | JOGOS | ||||
| 15/10/11 SÁBADO | 09:00 | H | HSBC | 07 | X | 00 | BB SAMAMBAIA |
| 10:15 | G | JUVENILS.A. | 01 | X | 03 | AMIGOS DO BRADESCO | |
| 11:15 | F | FACEBOLL | 00 | X | 07 | AMIGOSPARASEMPRE | |
| 12:15 | E | DYNAMO | 03 | X | 01 | COSTA DO MARFIM | |
| FASE SEMIFINAL LOCAL: ASSOCIAÇÃO BRASIL (HSBC) | |||||||
| DATA | HORA | GRUPO | JOGOS | ||||
| 22/10/11 SÁBADO | 09:00 | J | AMIGOSPARASEMPRE | X | AMIGOS DO BRADESCO | ||
| 10:30 | I | DYNAMO | X | HSBC | |||
Da Redação
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados