O time de Maceió foi o grande vencedor do Campeonato de Futebol Society Cinqüentão das AABBs (Associação Atlética Banco do Brasil). Encerrado no domingo 2 de dezembro, o campeonato reuniu 12 times e teve o objetivo de incentivar a prática de esportes entre os bancários com mais de 50 anos.
A final foi disputada entre as equipes de Maceió e Goiânia. Os alagoanos venceram os goianos por 3X2.
Antônio Esteves, da equipe de Vitória, e José Maria, de Maceió, foram os artilheiros da competição, com 15 gols cada um. Os clubes deveriam seguir o exemplo da AABB e incentivar as competições para os trabalhadores com mais de 50 anos, afirma José Pacheco Filho, diretor do Sindicato e funcionário do Banco do Brasil.
Veja a classificação das equipes:
CLSS: | EQUIPES | J | V | E | D | PG | GP | GC | SG | TD | CGP |
1º | GOIÂNIA | 11 | 07 | 02 | 02 | 25 | 39 | 29 | 10 | -15 | 25 |
2º | MACEIÓ | 11 | 07 | 01 | 03 | 23 | 33 | 26 | 07 | -23 | 23 |
3º | NATAL | 11 | 07 | 01 | 03 | 23 | 35 | 20 | 15 | -06 | 23 |
4º | SÃO PAULO | 11 | 06 | 02 | 03 | 22 | 27 | 22 | 05 | -04 | 22 |
5º | PORTO ALEGRE | 11 | 05 | 03 | 03 | 21 | 32 | 26 | 06 | -13 | 21 |
6º | FORTALEZA | 11 | 04 | 04 | 03 | 20 | 30 | 23 | 07 | -21 | 20 |
7º | BRASÍLIA | 11 | 03 | 05 | 03 | 18 | 21 | 23 | -02 | -35 | 18 |
8º | RECIFE | 11 | 04 | 02 | 05 | 16 | 26 | 25 | 01 | -12 | 16 |
9º | VITÓRIA | 11 | 05 | 00 | 06 | 15 | 39 | 34 | 05 | -18 | 15 |
10º | RIO DE JANEIRO | 11 | 03 | 03 | 05 | 14 | 23 | 31 | -08 | -22 | 14 |
11º | CURITIBA | 11 | 03 | 01 | 07 | 11 | 20 | 34 | -14 | -06 | 11 |
12º | SALVADOR | 11 | 00 | 00 | 11 | 00 | 17 | 49 | -32 | -12 | 00 |
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados