Os jogos do último sábado (3) marcaram o final da primeira fase da competição. As atenções se voltaram para o HSBC que, além de golear o BraReal por 8 a 0, assumiu a liderança na melhor defesa e divide o melhor ataque com o Costa do Marfim. O maior goleador do campeonato continua sendo Thiago Tavares de Oliveira, com 11 gols marcados até agora.
Confira os resultados da rodada:
| Quarta Rodada da Primeira Fase - Local Mansão Raio de Sol | ||||||||
| Data | Hora | Grupo | Campo | Jogos | ||||
| 03/07/10 Sábado | 9h | A | 1 | AFC/PANELA ITAÚ | 4 | x | 2 | BRADESCO POLO |
| 9h | D | 2 | POUPEX B | 3 | x | 3 | BEM, AMIGOS | |
| 10h15 | A | 1 | DYNAMO | 3 | x | 4 | AMIGOS PARA SEMPRE | |
| 10h15 | C | 2 | BRAREAL | 0 | x | 8 | HSBC | |
| 11h15 | B | 1 | PERSONNALITÉ | 1 | x | 1 | COSTA DO MARFIM | |
| 11h15 | C | 2 | BB LA FÚRIA | 0 | x | 1 | UNIÃO CEF | |
| 12h15 | B | 1 | JUVENIL S.A. | 4 | x | 1 | BB SAMAMBAIA | |
| 12h15 | C | 2 | SANTANDER | 2 | x | 6 | CITIBANK | |
| FOLGA: ALIANÇA, CANELA DURA, BB DITEC e FHE POUPEX | ||||||||
Quem perde vai pra casa
Depois de 256 gols marcados em 40 jogos, a Copa dos Bancários parte para a sua segunda fase - as eliminatórias. Agora os times classificados se enfrentarão em 8 embates, onde quem perde está eliminado.
Segue a tabela com os times classificados e seus jogos para o próximo sábado (10):
| Oitavas de Final - 2ª Fase - Local Mansão Raio de Sol | |||||
| Data | Hora | Campo | Jogos | ||
| 10/07/10 Sábado | 9h | 1 | BEM, AMIGOS | x | DYNAMO |
| 9h | 2 | HSBC | x | JUVENIL S.A. | |
| 10h15 | 1 | AFC/PANELA ITAÚ | x | CITIBANK | |
| 10h15 | 2 | CANELA DURA | x | BRAREAL | |
| 11h15 | 1 | ALIANÇA | x | FHE POUPEX | |
| 11h15 | 2 | COSTA DO MARFIM | x | UNIÃO CEF | |
| 12h15 | 1 | POUPEX B | x | AMIGOS PARA SEMPRE | |
| 12h15 | 2 | BB DITEC | x | PERSONNALITÉ | |
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados