Os bancos que operam no Brasil criaram 17.067 novos postos de trabalho entre janeiro e setembro de 2010, período em que admitiram 43.719 trabalhadores e desligaram 26.652. Somente no terceiro trimestre, foram gerados 8.071 novos vínculos empregatícios. Do ponto de vista salarial, no entanto, a remuneração média dos admitidos foi 38,28% inferior em relação à dos desligados (R$ 2.159,15 contra R$ 3.498,38).
Esses são alguns dos principais resultados da sétima edição da Pesquisa de Emprego Bancário (PEB) realizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As duas entidades realizam esse levantamento desde janeiro de 2009, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O resultado relativo ao estoque de emprego entre janeiro e setembro de 2010 contrasta com os dados do mesmo período de 2009, quando os bancos fecharam 2.076 postos de trabalho.
"A geração de novos postos de trabalho no setor financeiro é uma boa notícia para a categoria bancária, que nas campanhas nacionais dos últimos anos tem a defesa do emprego como uma de suas principais bandeiras", avalia Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT. "É sempre bom lembrar que em 2009, depois de uma greve nacional de duas semanas, assinamos acordo com o Banco do Brasil e com a Caixa Federal assegurando a contratação de 15 mil novos trabalhadores até meados de 2011."
Na comparação com outros segmentos da economia, no entanto, os dados do Caged mostram que o sistema financeiro foi um dos que menos gerou empregos em 2010: 0,77% do total de 2.201.406 postos criados pelo conjunto da economia brasileira nos primeiros nove meses do ano.
Desligados se concentram na alta remuneração
A Região Sudeste apresentou o melhor desempenho, com a criação de 11.594 postos de trabalho, enquanto a Região Norte teve o menor resultado positivo (687), como mostra a tabela abaixo.
Admitidos, desligados, remuneração média, saldo de emprego e
diferença da remuneração média por região do país
Brasil - Janeiro a setembro de 2010
| Região | Admitidos | Part. % | Rem. Média | Desligados | Part. % | Rem. Média | Saldo | Dif.% da |
| Norte | 1.393 | 3,19% | 1.504,11 | 706 | 2,65% | 2.611,13 | 687 | -42,40% |
| Nordeste | 3.112 | 7,12% | 1.726,47 | 2.267 | 8,51% | 2.960,03 | 845 | -41,67% |
| Centro-Oeste | 3.222 | 7,37% | 1.659,95 | 1.809 | 6,79% | 3.058,26 | 1.413 | -45,72% |
| Sul | 5.977 | 13,67% | 1.829,22 | 3.449 | 12,94% | 3.330,19 | 2.528 | -45,07% |
| Sudeste | 30.015 | 68,65% | 2.353,69 | 18.421 | 69,12% | 3.673,34 | 11.594 | -35,93% |
| Total | 43.719 | 100,00% | 2.159,15 | 26.652 | 100,00% | 3.498,38 | 17.067 | -38,28% |
Fonte: MTE/ Caged. Elaboração: Dieese/Subseção Contraf-CUT
Admitidos, desligados e saldo de ocupações por faixa de salários mínimos Brasil - Janeiro a setembro
| Faixa de salário | Admitidos | Desligados | Saldo |
| Até 0,5 salário mínimo | 35 | 9 | 26 |
| De 0,51 a 1,0 salário mínimo | 511 | 793 | -282 |
| De 1,01 a 1,5 salários mínimos | 485 | 81 | 404 |
| De 1,51 a 2,0 salários mínimos | 5.161 | 196 | 4.965 |
| De 2,01 a 3,0 salários mínimos | 26.071 | 6.482 | 19.589 |
| De 3,01 a 4,0 salários mínimos | 2.379 | 3.867 | -1.488 |
| De 4,01 a 5,0 salários mínimos | 1.313 | 2.682 | -1.369 |
| De 5,01 a 7,0 salários mínimos | 2.557 | 4.350 | -1.793 |
| De 7,01 a 10,0 salários mínimos | 1.939 | 3.569 | -1.630 |
| De 10,01 a 15,0 salários mínimos | 1.675 | 2.206 | -531 |
| De 15,01 a 20,0 salários mínimos | 711 | 1.226 | -515 |
| Mais de 20 salários mínimos | 867 | 1.173 | -306 |
| Total | 43.704 | 26.634 | 17.070 |
Fonte: MTE/ Caged. Elaboração: Dieese/Subseção Contraf-CUT
Admitidos, desligados, remuneração média, saldo de emprego e
diferença da remuneração média por sexo Brasil - Janeiro a setembro de 2010
| Gênero | Admitidos | Part. % | Rem. Média | Desligados | Part. % | Rem. Média | Saldo | Dif.% da |
| Homens | 22.084 | 50,53% | 2.503,58 | 14.099 | 52,94% | 4.048,99 | 7.985 | -38,17% |
| Mulheres | 21.620 | 49,47% | 1.808,82 | 12.535 | 47,06% | 2.884,08 | 9.085 | -37,28% |
| Total | 43.704 | 100,00% | 2.159,89 | 26.634 | 100,00% | 3.500,74 | 17.070 | -38,30% |
Remuneração média dos admitidos e desligados por sexo Brasil - Janeiro a Setembro de 2010
| Rem. Média (em R$) | Masculino | Feminino | Dif.% da |
| Admitidos | 2.503,58 | 1.808,82 | -27,75% |
| Desligados | 4.048,99 | 2.884,08 | -28,77% |
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados