Em assembléia realizada nesta quinta-feira (10), os bancários aprovaram o Plano Orçamentário Anual do Sindicato para 2010.
“A assembléia orçamentária realizada todos os anos é importante. Ela faz parte do processo de gestão democrática e mostra a transparência da direção da entidade em relação ao dinheiro da categoria. A assembléia permitiu o conhecimento e a análise de como serão aplicados os recursos em defesa dos interesses de todos os bancários”, frisou o secretário de Finanças da entidade, Raimundo Félix.
“No ano que vem, os investimentos permanecerão direcionados à luta em defesa de mais emprego e salário, de melhores condições de trabalho e de vida dos bancários e ao papel de Sindicato cidadão nas lutas da sociedade pela conquista da cidadania e por um país mais justo”, ressaltou Rodrigo Britto, presidente do Sindicato.
Os participantes da assembléia puderam verificar como serão usadas as verbas arrecadadas por meio da contribuição sindical, das mensalidades, de eventual desconto assistencial e outras receitas com aluguel de teatro, processos judiciais e outras para realização de campanha salarial, ações para defesa da liberdade e autonomia sindicais, divulgação e comunicação, estruturação física e material do Sindicato, pagamento de recursos humanos, obrigações fiscais, manutenção de reserva de contingência para necessidades emergenciais e para eleições do Sindicato.
As receitas do Sindicato previstas para 2010 são as seguintes:
| SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA | |||
| PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.010 | |||
| | | ||
| I - Receitas | |||
| GRUPAMENTOS DAS RECEITAS | ANO VALORES | % | MEDIA MENSAL |
| | | ||
| I - A. RECEITAS SINDICAIS | 7.897.000,00 | 91,33 | 658.083,33 |
| | |||
| I - B. RECEITAS PATRIMONIAIS | 204.580,00 | 2,37 | 17.048,33 |
| | |||
| I - C. RECEITAS EVENTUAIS | 428.240,00 | 4,95 | 35.686,67 |
| | |||
| I - D. RECEITAS FINANCEIRAS | 117.024,00 | 1,35 | 9.752,00 |
| | |||
| Total de Despesas | 8.646.844,00 | 100,00% | 720.570,33 |
Previsão de despesas
As despesas do Sindicato para 2010 estão orçadas abaixo:
| SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA | |||
| PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.010 | |||
| II - Despesas | |||
|
| |||
| GRUPAMENTOS DAS DESPESAS | ANO VALORES | % | MEDIA MENSAL |
|
|
|
|
|
| II - A. CAMPANHA SALARIAL | 1.555.100,00 | 17,98 | 129.591,67 |
| II - B. LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL | 727.544,00 | 8,41 | 60.628,67 |
| II - C. DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO | 2.663.700,00 | 30,81 | 221.975,00 |
| II - D. ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DO SINDICATO | 997.400,00 | 11,53 | 83.116,67 |
| II - E. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.579.100,00 | 29,83 | 214.925,00 |
| ll - F. DESPESAS FINANCEIRAS | 24.000,00 | 0,28 | 2.000,00 |
| Ii - G. FUNDOS DE LUTAS | 100.000,00 | 1,16 | 8.333,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total das Despesas: | 8.646.844,00 | 100% | 799.926,66 |
|
|
|
|
|
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados