| Quanto o bancário deve receber de PLR e adicional na antecipação (pelo teto) | |||||
| Faixas Salariais | 54% do salário | 60% parte fixa | Total Regra Básica (com tetos) | 50% da parcela adicional (teto) | Total a receber |
| 1.250 | 675 | 660,48 | 1.335,48 | 1.200 | 2.535,48 |
| 1.500 | 810 | 660,48 | 1.470,48 | 1.200 | 2.670,48 |
| 2.000 | 1.080 | 660,48 | 1.740,48 | 1.200 | 2.940,48 |
| 3.500 | 1.890 | 660,48 | 2.550,48 | 1.200 | 3.750,48 |
| 5.000 | 2.700 | 660,48 | 3.360,48 | 1.200 | 4.560,48 |
| 7.000 | 3.780 | 660,48 | 4.308,60 | 1.200 | 5.508,60 |
| 8.000 | 4.320 | 660,48 | 4.308,60 | 1.200 | 5.508,60 |
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados