Em negociação realizada ontem à noite, o BB apresentou uma nova proposta relativa à parte variável da PLR, subindo de 88% para 95% do Valor de Referência (VR) para comissionados, ou, do VP do E6 para escriturários e caixas. O acréscimo vem da parte que seria alocada ao Módulo de Acordo de Trabalho (ATB) para todos, pois o BB vai manter o mesmo formato do ATB do semestre anterior, ou seja, para o nível gerencial e analista sênior. Neste modelo os valores pagos variam de 14% até 187% dos VR´s. Haverá um limitador para os VR´s mais altos, quando o montante a ser recebido não poderá ultrapassar a 3 VR´s.
Tabela da PLR incluindo o Módulo Básico e o ATB
NRF | % sobre 2005 | Índice sobre VRs se atingir 400 pts |
Especial | 0 | 3,00 |
NRF1 | 0 | 3,00 |
NRF 2 e 3 | 45% | 2,90 |
GG Rede I,II e II, de A a F | 80% | 2,70 |
Primeiros Gestores - Sede e Org Reg | 80% | 2,70 |
Demais Gestores - Rede | 80% | 2,16 |
Outros Gestores - Sede e Org Reg | 80% | 2,16 |
Analistas e Assessores RF 4 | 75% | 2,10 |
Gerência Média - Rede | 90% | 1,90 |
Gerência Média - Sede e Org Reg | 90% | 1,90 |
Analistas e Assessores RF 5 e 6 | 80% | 1,44 |
Carreira de Apoio | 75% | 4,30 |
Carreira Técnica | 79,92% | 2,76 |
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados