A Caixa Econômica Federal abriu na última segunda-feira 7 o período de adesão dos empregados ao novo Plano de Cargos e Salários (PCS). Segundo dados do sistema de recursos humanos do banco (SisRH), já foram registradas até a manhã desta quarta-feira 32.659 adesões em todo o país. A migração é facultativa ao bancário e restrita à base sindical onde a proposta foi aprovada.
Clique aqui para ler o Acordo Aditivo do PCS, em formato pdf.
Veja abaixo como fica a unificação das tabelas de PCS da carreira administrativa.
| O novo PCS | |
|---|---|
| Piso | R$ 1.244 |
| Teto | R$ 3.700 |
| Quantidade de Níveis | 48 (veja tabela abaixo) |
| Interstício | 2,35% |
| Indenização | Varia de R$ 500 a R$ 10 mil |
| Promoção (merecimento) | Até dois níveis por ano |
| Extensão dos R$ 30 pagos aos salários de até R$ 1.500 em 2004 | Pagamento de R$ 34,90, para os que ganhavam mais de R$ 1.500 em setembro de 2004, antes de migrar para a nova tabela |
| Condiões para a adesão | Vinculação ao saldamento dos planos Reg/Replan. Desistência de ações judiciais colidentes* |
| ATS | Será recalculado, para quem já possui, sobre o novo valor de referência |
| Abrangência | Possibilidade de adesão dos Técnicos Bancários Superiores |
| * Não se enquadra como ação colidente: ações de 7ª e 8ª horas, jornada de trabalho, incorporação de função, incorporação de CTVA, reivindicatória de ATS, auxílio-alimentação entre outras. | |
| Como ficam os 48 níveis | |
|---|---|
A nova tabela de Plano de Cargos e Salários (PCS) com os 48 níveis a proposta inicial da empresa era de 72 níveis representa ganho aos trabalhadores. Para os escriturários o teto da tabela passa de R$ 2.567 para R$ 3.700. Os R$ 3.700 também trazem avanço para os técnicos bancários no novo PCS. Para esses trabalhadores o teto na tabela anterior era de R$ 1.606 | |
| Tabela do PCS unificado: 48 níveis | |
| Referência | Valor (R$) |
| 201 | 1.244 |
| 202 | 1.273 |
| 203 | 1.303 |
| 204 | 1.334 |
| 205 | 1.365 |
| 206 | 1.397 |
| 207 | 1.430 |
| 208 | 1.463 |
| 209 | 1.498 |
| 210 | 1.533 |
| 211 | 1.569 |
| 212 | 1.606 |
| 213 | 1.643 |
| 214 | 1.682 |
| 215 | 1.721 |
| 216 | 1.762 |
| 217 | 1.803 |
| 218 | 1.845 |
| 219 | 1.888 |
| 220 | 1.933 |
| 221 | 1.978 |
| 222 | 2.025 |
| 223 | 2.072 |
| 224 | 2.121 |
| 225 | 2.170 |
| 226 | 2.221 |
| 227 | 2.272 |
| 228 | 2.327 |
| 229 | 2.381 |
| 230 | 2.437 |
| 231 | 2.494 |
| 232 | 2.553 |
| 233 | 2.613 |
| 234 | 2.674 |
| 235 | 2.737 |
| 236 | 2.801 |
| 237 | 2.867 |
| 238 | 2.934 |
| 239 | 3.003 |
| 240 | 3.073 |
| 241 | 3.146 |
| 242 | 3.219 |
| 243 | 3.295 |
| 244 | 3.372 |
| 245 | 3.451 |
| 246 | 3.532 |
| 247 | 3.615 |
| 248 | 3.700 |
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados