Banco do Brasil

17 de Julho de 2013 às 13:48

Em assembleia, Sindicato propõe suspensão da CCV, mas bancários do BB aprovam continuidade da intermediação

Compartilhe

16072013-Assembléia Confirma CCP do BB no Sindicato-fotosGuina 20

Mesmo com todas as ponderações do Sindicato dos Bancários de Brasília sobre os inúmeros problemas constatados na Comissão de Conciliação Voluntária (CCV) de 7ª e 8ª horas no Banco do Brasil, a maioria dos bancários presentes à assembleia, realizada na noite desta terça-feira (16), na sede do Sindicato, decidiu aprovar a continuidade da intermediação. A recepção dos pedidos da comissão será retomada nesta quarta-feira (17).

Após a entrega do protocolo, as sessões serão agendadas pelo Sindicato em até 60 dias, e comunicadas aos bancários.

> Instruções para a CCV
> Clique aqui para acessar o formulário

Durante as sessões de CCV, o Sindicato verificou que os valores apresentados são bem menores que os valores devidos, a não apresentação dos parâmetros de cálculo pelo banco, valores divergentes em relação à mesma função e falta de recolhimento de valores para Previ (fundo de pensão) e Cassi (plano de saúde). O BB também não informa o que será descontado de INSS e Imposto de Renda, confundido o bancário.

“Democrática, a assembleia realizada pelo Sindicato esclareceu os bancários e bancárias sobre os diversos problemas constatados na CCV. Representante legítimo dos trabalhadores e trabalhadoras, o Sindicato não poderia ficar de braços cruzados e aceitar todos esses problemas da comissão, sem submeter para apreciação em assembleia”, afirmou o presidente do Sindicato, Eduardo Araújo, que é bancário do BB.

"A democracia real se faz com a participação dos trabalhadores. O Sindicato está cumprindo seu papel em defesa do direito dos bancários, tendo assim convocado a assembleia para decisão, diante dos fatos. Nós defendemos a suspensão da CCV na base de Brasília por entendermos que os valores trazidos pelo BB estão muito abaixo do devido", reforçou o secretário de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato, Wadson Boaventura, também bancário do BB.

"O Sindicato continuará presente em todas as sessões de conciliação, mostrando aos bancários os seus direitos e apontando a falta de respeito da empresa para com seus trabalhadores. Os bancários precisam se levantar contra essa opressão e dizer não à essa violência”, frisou o diretor do Sindicato Rafael Zanon, que também é bancário do BB.

“A assembleia é o espaço máximo de defesa do trabalhador, e o Sindicato mostrou seu compromisso e trouxe para a decisão coletiva esse tema tão importante. Sempre que for necessário, realizaremos assembleia para decidir questões que interferem na vida de seus associados”, frisou o secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato, Wescly Queiroz, também bancário do BB.

Confira, abaixo, a tabela que mostra os valores divergentes em relação à mesma função que o banco vem apresentando na CCV. Na tabela, o Sindicato também mostra os valores devidos. A tabela foi presentada durante a assembleia.


Função Dias na Função Valor Valor pago por dia pelo BB inclusive reflexos Valores devidos por dia sem reflexos
Analista A 1466 R$ 29.867,62 R$ 20,37 R$ 142,00
Analista A 1309 R$ 32.505,96 R$ 24,83 R$ 142,00
Analista B 479 R$   7.909,86 R$ 16,51 R$ 110,00
Analista B 1666 R$ 24.335,64 R$ 14,61 R$ 110,00
Analista B 93 R$   1.491,84 R$ 16,04 R$ 110,00
Analista B 1588 R$ 25.003,86 R$ 15,75 R$ 110,00
Assist A 749 R$   9.298,80 R$ 12,41 R$   70,00
Assist A 447 R$   5.436,60 R$ 12,16 R$   70,00
Assist A 317 R$   3.960,60 R$ 12,49 R$   70,00
Assist A 252 R$   4.009,32 R$ 15,91 R$   70,00
Assist A 1728 R$ 21.512,70 R$ 12,45 R$   70,00
Assist A 2140 R$ 22.250,70 R$ 10,40 R$   70,00
Assist A 921 R$ 11.414,40 R$ 12,39 R$   70,00
Assist A 362 R$   4.526,40 R$ 12,50 R$   70,00
Assist A 1255 R$ 14.673,90 R$ 11,69 R$   70,00
Assist A 1670 R$ 20.135,10 R$ 12,06 R$   70,00
Assist A 540 R$   6.580,50 R$ 12,19 R$   70,00
Assist A 714 R$   8.917,50 R$ 12,49 R$   70,00
Assist A 865 R$ 10.811,70 R$ 12,50 R$   70,00
Assist A 756 R$   9.225,00 R$ 12,20 R$   70,00
Assist A 449 R$   5.584,20 R$ 12,44 R$   70,00
Assist A 1113 R$ 13.653,03 R$ 12,27 R$   70,00
Assist A 482 R$   6.027,00 R$ 12,50 R$   70,00
Assist A 976 R$ 11.992,50 R$ 12,29 R$   70,00
Assist A 331 R$   4.083,60 R$ 12,34 R$   70,00
Assist A 930 R$ 11.623,50 R$ 12,50 R$   70,00
Assist A 1629 R$ 17.847,30 R$ 10,96 R$   70,00
Assist A 817 R$   9.704,70 R$ 11,88 R$   70,00
Assist A 885 R$ 10.885,50 R$ 12,30 R$   70,00
Assist A 465 R$   5.817,90 R$ 12,51 R$   70,00
Assist A 641 R$   7.945,80 R$ 12,40 R$   70,00
Assist A 1013 R$ 12.656,70 R$ 12,49 R$   70,00
Assist A 354 R$   4.428,00 R$ 12,51 R$   70,00
Assist A 579 R$   7.060,20 R$ 12,19 R$   70,00
Assist A 870 R$   9.421,80 R$ 10,83 R$   70,00
Assist A 726 R$   8.929,80 R$ 12,30 R$   70,00
Assist A 1124 R$ 13.468,50 R$ 11,98 R$   70,00
Assist A 735 R$   9.151,20 R$ 12,45 R$   70,00
Assist A 810 R$   9.987,60 R$ 12,33 R$   70,00
Assist A 1038 R$ 12.890,40 R$ 12,42 R$   70,00
Assist A 819 R$ 10.147,50 R$ 12,39 R$   70,00
Assist A 1559 R$ 19.360,20 R$ 12,42 R$   70,00
Assist A 976 R$ 12.127,80 R$ 12,43 R$   70,00
Assist A 608 R$   7.503,00 R$ 12,34 R$   70,00
Assist A 270 R$   3.394,80 R$ 12,57 R$   70,00
Assist A 735 R$   9.175,80 R$ 12,48 R$   70,00
Assist B 504 R$   5.745,60 R$ 11,40 R$   62,00
Assist B 1792 R$ 16.609,60 R$ 9,27 R$   62,00
Assist B 720 R$ 10.516,80 R$ 14,61 R$   62,00
Assist B 1676 R$ 18.121,60 R$ 10,81 R$   62,00
Assist B 1226 R$ 12.700,80 R$ 10,36 R$   62,00
Assist B 916 R$ 10.460,80 R$ 11,42 R$   62,00
Assist B 1566 R$ 24.630,90 R$ 15,73 R$   62,00
Assist B 407 R$   4.424,00 R$ 10,87 R$   62,00
Junior 222 R$   3.480,96 R$ 15,68 R$ 110,00
Junior 393 R$   6.231,54 R$ 15,86 R$ 110,00
Junior 778 R$ 10.831,38 R$ 13,92 R$ 110,00
Junior 716 R$ 11.313,12 R$ 15,80 R$ 110,00
Junior 1788 R$ 28.018,62 R$ 15,67 R$ 110,00
Junior 299 R$   4.537,68 R$ 15,18 R$ 110,00
Junior 594 R$   9.184,14 R$ 15,46 R$ 110,00
Junior 382 R$   6.045,06 R$ 15,82 R$ 110,00
Junior 279 R$   4.397,82 R$ 15,76 R$ 110,00
Junior 529 R$   8.049,72 R$ 15,22 R$ 110,00
Junior 143 R$   2.222,22 R$ 15,54 R$ 110,00
Junior 659 R$ 10.334,10 R$ 15,68 R$ 110,00
Junior 572 R$   8.919,96 R$ 15,59 R$ 110,00
Junior 320 R$   5.034,96 R$ 15,73 R$ 110,00
Junior 846 R$ 13.271,16 R$ 15,69 R$ 110,00
Junior 551 R$   8.733,48 R$ 15,85 R$ 110,00
Junior 742 R$ 11.686,08 R$ 15,75 R$ 110,00
Junior 1623 R$ 24.133,62 R$ 14,87 R$ 110,00
Junior 539 R$   8.547,00 R$ 15,86 R$ 110,00

Rodrigo Couto
Do Seeb Brasília
Acessar o site da CONTRAF
Acessar o site da FETECCN
Acessar o site da CUT

Política de Privacidade

Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados

BancáriosDF

Respondemos no horário comercial.

Olá! 👋 Como os BancáriosDF pode ajudar hoje?
Iniciar conversa