| Verbas/Espelho | Síntese (antigo LIC 505 - 0005: REMUNERAÇÃO) | |
| 10 | VENCIMENTO PADRÃO - VP | Refere-se a CATEGORIA "E". Tabela de VP do E 01 ao E 12. VCP - Vantagem de Caráter Pessoal incorporadas ao piso em virtude de alterações realizadas na política de pessoal ao longo do tempo. Depende da data de posse do funcionário. |
| 12 | VCP/ATS - ADIC TEMPO SERV - I | |
| 13 | VCP - VENCIMENTO PADRÃO - VP | |
| 10 | VENCIMENTO PADRÃO - VP | |
| 130 | GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL | Incide sobre o VP, VPC, ABF, ATFC, horas extras, abono habitualidade, adicionais de trabalho noturno, de periculosidade e por insalubridade e VCP de: VP, ATS, hora extra sobre VP, adicional de trabalho noturno sobre VP e adicional de periculosidade sobre VP. |
| 288/394 | GRATIFICAÇÃO DE CAIXA | Refere-se a gratificação para ocupação da função de caixa. |
| ABF - ADIC. BÁSICO DE FUNÇÃO | É a comissão. Remuneração pelo exercício da função comissionada. O ABF-Compl- refere-se ao artigo 224 da CLT. Verba destinada a complementar os adicionais de função, nos casos em que o somatório do ABF com o ATFC for inferior a um terço dos proventos de Escriturário, do empregado investido em função comissionada com jornada de oito horas. | |
| ATFC - AD. TEMP. FATORES/COMI | É a verba destinada a remunerar as comissões de oito horas. | |
| CTVF - COMPL. TEMP. VAR. FUNC. | Corresponde à diferença entre o Valor de Referência, conforme | |
| VR | Piso de remuneração das comissões >> Soma de todas as verbas = Salário Base(Piso) + ABF + ATFC + CTVF(quando for o caso). | |
Reajustes no piso e no mérito fortalecem o salário de todos
A conjugação de aumento no piso e no mérito fortalece o Plano de Carreira e Remuneração (PCR) de todos os bancários e diminuem a verba variável CTVF. Toda comissão no BB apresenta um Valor de referência (VR), que é o mínimo que o bancário deve receber pelo exercício desse cargo.
Quando um bancário é comissionado, ele traz consigo várias verbas fixas (PCR), que dizem respeito à sua história na empresa. Se a soma dessas verbas fixas (PCR), das verbas da comissão (AF e ATFC) e da gratificação semestral não atingir o valor de referência da comissão (VR), então surge a verba variável CTVF para complemento. Cada valor de mérito conquistado diminui o valor do CTVF para quem a possui e traz aumento no salário bruto para quem não a possui.
Com o reajuste de 10% sobre o piso, que passa a R$ 1.760, o aumento real de 2,43% impacta em toda a curva do PCR. Cada M (mérito) passa a valer R$ 97,45 com o aumento real de 2,43%. Os valores das tabelas, abaixo, já estão acrescidos da gratificação semestral.
| Plano de Cargos e Remuneração | |
| Tabela por Antiguidade | |
| A1 | 1.760,00 |
| A2 | 1.812,80 |
| A3 | 1.867,18 |
| A4 | 1.923,20 |
| A5 | 1.980,90 |
| A6 | 2.040,32 |
| A7 | 2.101,53 |
| A8 | 2.164,58 |
| A9 | 2.229,52 |
| A10 | 2.296,40 |
| A11 | 2.365,29 |
| A12 | 2.436,25 |
| Plano de Cargos e Remuneração | |
| Promoção por Mérito | |
| M1 | 97,45 |
| M2 | 194,90 |
| M3 | 292,35 |
| M4 | 389,80 |
| M5 | 487,25 |
| M6 | 584,70 |
| M7 | 682,15 |
| M8 | 779,60 |
| M9 | 877,05 |
| M10 | 974,50 |
| M11 | 1.071,95 |
| M12 | 1.169,40 |
| M13 | 1.266,85 |
| M14 | 1.364,30 |
| M15 | 1.461,75 |
| M16 | 1.559,20 |
| M17 | 1.656,65 |
| M18 | 1.754,10 |
| M19 | 1.851,55 |
| M20 | 1.949,00 |
| M21 | 2.046,45 |
| M22 | 2.143,90 |
| M23 | 2.241,35 |
| M24 | 2.338,80 |
| M25 | 2.436,25 |
Rodrigo Couto
Do Seeb Brasília
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados