Em negociação realizada na noite desta segunda-feira, o BB apresentou uma nova proposta relativa à parte variável da PLR, subindo de 88% para 95% do Valor de Referência (VR) para comissionados, ou, do Vencimento Padrão (VP) do E6 para escriturários e caixas. O acréscimo vem da parte que seria alocada ao Módulo de Acordo de Trabalho (ATb) para todos, pois o BB vai manter o mesmo formato do ATb do semestre anterior, ou seja para o nível gerencial e analista sênior, neste modelo os valores pagos variam de 14% até 187% dos VR´s, haverá um limitador para os VR´s mais altos, quando o montante a ser recebido não poderá ultrapassar a 3 VR´s.
O banco manteve os R$ 412 da parcela fixa e a distribuição linear de 4% do lucro líquido, o que daria R$ 1.814,49 para cada funcionário. A tabela somente da PLR Básica deve ficar assim:
FUNÇÃO | VR | 95% | Fixo | 4% linear | Total |
ESCRITURARIO (VP E-6) | 1.230,29 | 1.168,78 | 412,00 | 1.814,49 | 3.395,27 |
CAIXA (VP E-6 + GRATIFICAÇÃO) | 1.748,25 | 1.660,84 | 412,00 | 1.814,49 | 3.887,33 |
ASNEG | 2.176,20 | 2.067,39 | 412,00 | 1.814,49 | 4.293,88 |
GECON AG I | 3.769,20 | 3.580,74 | 412,00 | 1.814,49 | 5.807,23 |
GERENTE SETOR B | 3.834,00 | 3.642,30 | 412,00 | 1.814,49 | 5.868,79 |
ANALISTA SENIOR | 6.475,80 | 6.152,01 | 412,00 | 1.814,49 | 8.378,50 |
GEREN AG II | 7.770,60 | 7.382,07 | 412,00 | 1.814,49 | 9.608,56 |
<f
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados