O Estado da Paraíba registrou na terça-feira 28 o 50º caso de ataque aos bancos neste ano. Desta vez, o 10º Batalhão da Polícia Militar de Campina Grande atendeu a um chamado da cidade de Boa Vista, no Cariri, onde o caixa eletrônico de um posto avançado do Bradesco foi explodido.
Neste caso, com base nas descrições fornecidas pelas testemunhas, a polícia suspeita que dois carros roubados em Campina nos últimos dias tenham sido usados para praticar o crime. Seriam um Corolla roubado de uma aposentada no domingo à noite e uma Hilux tomada de um engenheiro na segunda-feira pela manhã, quando ele descia do veículo para caminhar no Parque da Criança.
De acordo com o 10º BPM, cinco homens armados chegaram à cidade de madrugada nos dois carros. Eles renderam alguns moradores, ordenaram que os reféns se deitassem no chão e instalaram bananas de dinamite no caixa eletrônico do posto avançado. Em seguida, detonaram os explosivos e fugiram em direção a Cabaceiras levando todo o dinheiro.
Neste ano, as Polícias Militar e Civil registraram 50 casos de investidas criminosas contra bancos. O número inclui arrombamentos e explosões de caixas eletrônicos, assaltos e tentativas de violação. No ano passado, foram contabilizadas 26 explosões na Paraíba.
Esta foi a sétima explosão no Bradesco. No Estado, subiram para 13 o número de investidas contra bancos em junho. No ano, foram 50 ocorrências, sendo 27 explosões (19 no Bradesco, 4 no Banco do Brasil, 2 no Santander, uma no Itaú e uma no Banco 24 Horas), quatro assaltos (três a agências do Banco do Brasil e um à agência do Santander), seis tentativas de arrombamento (duas no Bradesco, uma no Banco 24 Horas, uma no Itaú, e duas no Banco do Brasil; e 13 arrombamentos (8 no Santander e 5 no Banco do Brasil).
Confira na tabela baixo os dados sobre os ataques aos bancos.
| ATAQUES A BANCOS NO ESTADO DA PARAÍBA | 2011 | ||||
| N° | Local | Banco | Tipo | Dia/Mês | |
| 01 | Riachão do Poço | Bradesco | Explosão | 04/01 | |
| 02 | Mulungu | Bradesco | Explosão | 05/01 | |
| 03 | Capim de Maranguape | Bradesco | Explosão | 08/01 | |
| 04 | Gado Bravo | Bradesco | Explosão | 10/01 | |
| 05 | Cacimbas | Bradesco | Explosão | 12/01 | |
| 06 | Juripiranga | Banco do Brasil | Explosão | 14/01 | |
| 07 | Casserengue | Bradesco | Explosão | 17/01 | |
| 08 | Remígio | Banco do Brasil | Assalto | 24/01 | |
| 09 | Bessa Shopping - João Pessoa | Banco do Brasil | Explosão | 28/01 | |
| 10 | Cabedelo | Bradesco | Tentativa | 31/01 | |
| 11 | Campina Grande | Bradesco | Tentativa | 31/01 | |
| 12 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 03/02 | |
| 13 | Cubati | Bradesco | Explosão | 04/02 | |
| 14 | Alto do Mateus - João Pessoa | Banco 24 Horas | Explosão | 07/02 | |
| 15 | Juarez Távora | Bradesco | Explosão | 08/02 | |
| 16 | Cabaceiras | Banco do Brasil | Explosão | 15/02 | |
| 17 | Bananeiras | Banco do Brasil | Arrombamento | 20/02 | |
| 18 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 26/02 | |
| 19 | Bessa - João Pessoa | Banco do Brasil | Arrombamento | 08/03 | |
| 20 | Bairro dos Estados - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 14/03 | |
| 21 | Varadouro - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 20/03 | |
| 22 | Alto do Mateus - João Pessoa | Banco 24 Horas | Tentativa | 22/03 | |
| 23 | Taperoá | Banco do Brasil | Assalto | 29/03 | |
| 24 | Casa da Cidadania - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 31/03 | |
| 25 | Cruz das Armas - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 02/04 | |
| 26 | Cruz das Armas - João Pessoa | Banco do Brasil | Arrombamento | 04/04 | |
| 27 | São Mamede | Banco do Brasil | Explosão | 07/04 | |
| 28 | Duque de Caxias - João Pessoa | Santander | Assalto | 25/04 | |
| 29 | Bairro dos Estados - João Pessoa | Santander | Explosão | 30/04 | |
| 30 | UEPB - Campina Grande | Santander | Explosão | 30/04 | |
| 31 | Beira Rio - João Pessoa | Banco do Brasil | Arrombamento | 30/04 | |
| 32 | São José dos Ramos | Bradesco | Explosão | 03/05 | |
| 33 | Cruz das Armas - João Pessoa | Itaú Unibanco | Tentativa | 15/05 | |
| 34 | Secretaria de Saúde - João Pessoa | Banco do Brasil | Tentativa | 27/05 | |
| 35 | Mangabeira - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | |
| 36 | Cruz das Armas - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 29/05 | |
| 37 | São José dos Cordeiros | Bradesco | Explosão | 31/05 | |
| 38 | São Sebastião de Lagoa de Roça | Bradesco | Explosão | 02/06 | |
| 39 | Jaguaribe - João Pessoa | Itaú | Explosão | 04/06 | |
| 40 | Varadouro - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/06 | |
| 41 | General Osório - João Pessoa | Santander | Arrombamento | 05/06 | |
| 42 | Assunção - Cariri | Bradesco | Explosão | 09/06 | |
| 43 | Epitácio Pessoa - João Pessoa - Sup. Pão de Açúcar | Banco do Brasil | Tentativa | 13/06 | |
| 44 | Massaranduba | Bradesco | Explosão | 15/06 | |
| 45 | São José de Espinharas | Bradesco | Explosão | 16/06 | |
| 46 | Bessa - João Pessoa | Banco do Brasil | Arrombamento | 20/06 | |
| 47 | Arara | Banco do Brasil | Assalto | 20/06 | |
| 48 | Areal | Bradesco | Explosão | 21/06 | |
| 49 | Puxinanã | Bradesco | Explosão | 23/06 | |
| 50 | Boa Vista | Bradesco | Explosão | 28/06 | |
|
|
|
|
|
|
|
Fonte: Seeb-Campina Grande com Portal Paraíba 1
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados