Para ajudar a escolher os deputados, Fetec-CUT/CN publica relação das principais votações do atual Congresso e como os parlamentares de cada Estado votaram
A Federação dos Bancários do Centro-Norte (Fetec-CUT/CN) avalia que as eleições do próximo mês para presidente, governadores, Congresso Nacional e assembleias legislativas serão uma das mais dramáticas e cruciais após a redemocratização do país. Seus resultados definirão o futuro do Brasil, da democracia e das próximas gerações de brasileiros. Na próxima legislatura será decidida, por exemplo, a anulação das medidas adotadas pelo atual governo e pelo atual Congresso que retiraram direitos dos trabalhadores e restringiram os investimentos públicos, ou se vai prosseguir a ofensiva do grande capital, principalmente do mercado financeiro, para aumentar os seus ganhos e privilégios em detrimento da maioria da população que vive do trabalho.
Por isso, para a Fetec-CUT/CN é mais importante do que nunca que os trabalhadores do ramo financeiro e de todos os setores da economia votem em candidatos que tenham o compromisso de defender os direitos e os interesses da classe trabalhadora. Não apenas para presidente da República ou governadores, mas também para deputados federais, senadores e deputados estaduais.
“Nunca podemos nos esquecer que foi esse Congresso que votou a favor do impeachment de uma presidente da República honesta, colocando em seu lugar um grupo notório de corruptos, e aprovou uma série de leis exigidas pelos empresários, entre elas a liberação total das terceirizações, até mesmo em atividades-fim, o corte de gastos públicos em programas sociais como saúde e educação e a nova legislação trabalhista, que acabou com a CLT e devolveu as relações de trabalho no Brasil ao século 19”, afirma Cleiton dos Santos, presidente da Fetec-CUT/CN.
“Além de escolher com consciência o próximo presidente da República, é imprescindível que elejamos um Congresso que não seja tão conservador e retrógrado como atual. Um Congresso que represente de verdade a maioria do povo brasileiro é imprescindível para garantir a democracia, para aprovar medidas favoráveis aos trabalhadores e impedir novos retrocessos, como por exemplo a reforma da previdência e a privatização dos bancos públicos”, acrescenta Cleiton.
O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) fez um levantamento sobre todas as votações realizadas no Congresso entre 2015 e 2018. Selecionou daí 136 votações que considerou as mais importantes do ponto de vista político, econômico e social.
Com base nesse estudo, a Fetec-CUT/CN escolheu três votações fundamentais de interesse dos trabalhadores na atual legislatura (as que aprovaram a terceirização irrestrita, o limite de 20% nos investimentos em políticas públicas como saúde e educação e a reforma trabalhista que acabou com a CLT) e mostra nos quadros abaixo como votaram os deputados federais dos Estados onde estão situados os sindicatos filiados.
“Essa é uma pequena indicação para que os bancários possam saber quem merece e quem não merece o voto dos trabalhadores. Claro que aqui estão apenas os atuais parlamentares. Para escolher novos candidatos, é importante usar os mesmos critérios de escolha”, diz Cleiton dos Santos.
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
Alan Rick (PRB) | Sim | Sim | Sim |
Angelim (PT) | Não | Não | Não |
César Messias (PSB) | - | Não | - |
Flaviano Melo (MDB) | Sim | Sim | Sim |
Jéssica Sales (MDB) | - | Sim | Sim |
Leo de Brito (PT) | Não | Não | Não |
Rocha (PSDB) | Sim | Sim | - |
Sibá Machado (PT) | Não | - | - |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Gladson Cameli (PP) |
| Sim | Sim |
Sérgio Petecão (PSD) |
| Sim | Sim |
Jorge Viana (PT) |
| Ausente | Não |
AMAPÁ
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
André Abdon (PRB) | Sim | Sim | Sim |
Cabuçu Borges (MDB) | Sim | Sim | Sim |
Janete Capiberibe (PSB) | Não | Não | Não |
Jozi Rocha (PTB) | Sim | Sim | Sim |
Marcos Reategui (PSC) | Não | Sim | Sim |
Professora Marcivania (PCdoB) | Não | Não | Não |
Roberto Góes (PDT) | Sim | Sim | - |
Vinicius Gurgel (PR) | Sim | Sim | Sim |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Davi Alcolumbre (DEM) |
| Sim | Sim |
João Capiberibe (PSB) |
| Não | Não |
Randolfe Rodrigues (Rede) |
| Não | Não |
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
Alberto Fraga (DEM) | Sim | Sim | Sim |
Augusto Carvalho (Solidariedade) | Sim | Sim | Não |
Erika Kokay (PT) | Não | Não | Não |
Izalci (PSDB) | Sim | Sim | Sim |
Laerte Bessa (PR) | - | Sim | Sim |
Rogério Rosso (PSD) | Sim | Sim | Sim |
Ronaldo Fonseca (Pros) | Sim | Sim | Não |
Roney Nemer (MDB) | Sim | Não | Não |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Hélio José (MDB) |
| Sim | Ausente |
Cristovam Buarque (PPS) |
| Sim | Sim |
Reguffe (Sem partido) |
| Sim | Não |
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
Adilton Sachetti (PSB) | Sim | Sim | - |
Carlos Bezerra (MDB) | - | Sim | Sim |
Ezequiel Fonseca (PP) | Sim | Sim | Sim |
Fabio Garcia (PSB) | Sim | Sim | Sim |
Nilson Leitão (PSDB) | Sim | Sim | Sim |
Professor Victório Galli (PSC) | Sim | - | Sim |
Ságuas Moraes (PT) | Não | Não | Não |
Tampinha (PSD) | - | Sim | - |
Valtenir Pereira (Pros) | Sim | Sim | Sim |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Cidinho Santos (PR) |
| Sim | Sim |
José Medeiros (PSD) |
| Sim | Sim |
Wellington Fagundes (PR) |
| Sim | Sim |
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
Carlos Marun (MDB) | Sim | Sim | Sim |
Dagoberto (PDT) | Sim | Não | Não |
Elizeu Dionizio (Solidariedade) | Sim | Sim | Sim |
Geraldo Resende (MDB) | Sim | Sim | Sim |
Mandetta (DEM) | Sim | Sim | Sim |
Tereza Cristina (PSB) | Sim | Sim | Sim |
Vander Loubet (PT) | Não | Não | Não |
Zeca do PT (PT) | Não | Não | Não |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Pedro Chaves (PSC) |
| Sim | Sim |
Simone Tebet (MDB) |
| Sim | Sim |
Waldemir Moka (MDB) |
| Sim | Sim |
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
Arnaldo Jordy (PPS) | Não | Não | Não |
Beto Faro (PT) | Não | Não | Não |
Beto Salame (Pros) | Não | Sim | Não |
Delegado Éder Mauro (PSD) | Abstenção | Sim | Sim |
Edmilson Rodrigues (Psol) | Não | Não | Não |
Elcione Barbalho (MDB) | Sim | Sim | Sim |
Francisco Chapadinha (PSD) | Sim | Sim | Sim |
Hélio Leite (DEM) | Sim | Sim | Sim |
Joaquim Passarinho (PSD) | Sim | Sim | Sim |
José Priante (MDB) | - | Sim | Sim |
Josué Bengtson (PTB) | Sim | Sim | Sim |
Júlia Marinho (PSC) | Sim | Sim | Não |
Lúcio Vale (PR) | - | Sim | Sim |
Nilson Pinto (PSDB) | Sim | Sim | Sim |
Simone Morgado (MDB) | - | Sim | Não |
Wladimir Costa (Solidariedade) | - | Sim | Sim |
Zé Geraldo (PT) | Não | Não | Não |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Jader Barbalho (MDB) |
| Sim | Sim |
Flexa Ribeiro (PSDB) |
| Sim | Sim |
Paulo Rocha (PT) |
| Não | Não |
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
Expedito Netto (Solidariedade) | Sim | Não | Não |
Lindomar Garçon (MDB) | Sim | Sim | Sim |
Lucio Mosquini (MDB) | Não | Sim | Sim |
Luiz Cláudio (PR) | Sim | Sim | Sim |
Marcos Rogério (PDT) | Não | Sim | Sim |
Mariana Carvalho (PSDB) | Sim | Sim | Sim |
Marinha Raupp (MDB) | Não | Sim | Sim |
Nilton Capixaba (PTB) | Sim | Sim | Sim |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Ivo Cassol (PP) |
| Sim | Sim |
Acir Gurcacz (PDT) |
| Sim | Ausente |
Valdir Raupp (MDB) |
| Sim | Sim |
Deputado | Liberação da terceirização | Teto de 20% de gastos sociais | Reforma trabalhista |
Abel Mesquita Jr. (PDT) | Sim | Sim | Sim |
Carlos Andrade (PHS) | Sim | Sim | Não |
Edio Lopes (MDB) | Sim | Sim | Sim |
Hiran Gonçalves (PMN) | Sim | Sim | Sim |
Jhonatan de Jesus (PRB) | Sim | Sim | - |
Maria Helena (PSB) | Não | Sim | Sim |
Remídio Monai (PR) | Sim | Sim | Sim |
Shéridan (PSDB) | Sim | Sim | Sim |
|
|
|
|
Senador | Aprovada por acordo de lideranças dos partidos governistas |
|
|
Romero Jucá (MDB) |
| Sim | Sim |
Telmário Mota (PDT) |
| Sim | Não |
Ângela Portela (PT) |
| Não | Não |
Fonte: Fetec/CUT/CN
Copyright © 2025 Bancários-DF. Todos os direitos reservados
Feito por Avalue Sistemas